20. října 2011, Toronto-Boston
![]() |
2-6
|
![]() |
| Maple Leafs |
(1-3) (0-0) (1-3) | Bruins |
TD Garden, Boston
Branky
| První třetina | |
| 1-0 | Dave Steckel 1 (Assists: Nazem Kadri 1, Dion Phaneuf 6), 7:29 |
| 1-1 | Nathan Horton 2 (power play) (Assists: Zdeno Chara 1, Andrew Ference 2), 10:32 |
| 1-2 | Zdeno Chara 1 (power play) (Assists: Andrew Ference 3, Tyler Seguin 5), 16:05 |
| 1-3 | Chris Kelly 2 (Assists: Milan Lucic 2, Andrew Ference 4), 17:49 |
| Druhá třetina | |
| - | – |
| Třetí třetina | |
| 1-4 | Milan Lucic 1 (Assists: Tyler Seguin 6, Chris Kelly 1), 2:08 |
| 1-5 | Patrice Bergeron 1 (Assists: Nathan Horton 2, Zdeno Chara 2), 10:08 |
| 1-6 | Tyler Seguin 2 (Assists: Milan Lucic 3, Steve Kampfer 1), 11:43 |
| 2-6 | Mikhail Grabovski 2 (Assists: Jake Gardiner 1, Luke Schenn 2), 12:32 |
Střely na branku
| První třetina | Druhá třetina | Třetí třetina | Celkem | |
| Maple Leafs | 7 | 14 | 7 | 28 |
| Bruins | 18 | 11 | 14 | 43 |
Další Statistiky
| Vhazování | Přesilové hry | |
| Maple Leafs | 29 | 0-3 |
| Bruins | 38 | 2-5 |
| Hvězdy zápasu | ||
| 1. | Z. Chara | 1G, 2A, +1, 25:23 |
| 2. | M. Lucic | 1G, 2A, +2, 11:11 |
| 3. | A. Ference | 3A, +2, 20:45 |
Sestava Maple Leafs
| Brankáři |
| J. Gustavsson, J. Reimer |
| Obranné dvojice |
| Gunnarsson-Phaneuf, Gardiner-Schenn, Liles-Franson |
| Útočné řady |
| Grabovski-Steckel-Kulemin |
| Lupul-Bozak-Kessel |
| Kadri-Lombardi-Frattin |
| Orr-Rosehill-Brown |
| Rozhodčí | ||
| Hlavní | Eric Furlatt, Francois StLaurent | |
| Čárový | Pierre Racicot, Michel Cormier | |
Počet diváků: 17 565








