Sestava Toronta Maple Leafs
Útočníci
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 42 | Tyler Bozak | 23 | 19/3/1986 | Regina, Sask., CAN |
| 84 | Mikhail Grabovski | 26 | 31/1/1984 | Potsdam, Německo |
| 81 | Phil Kessel | 22 | 2/10/1987 | Madison, WI, USA |
| 41 | Nikolai Kulemin | 23 | 14/7/1986 | Magnitogorsk, Rusko |
| 39 | John Mitchell | 24 | 22/1/1985 | Oakville, Ontario, Canada |
| 28 | Colton Orr | 27 | 3/3/1982 | Winnipeg, MB, Canada |
| 23 | Alexei Ponikarovsky | 29 | 9/4/1980 | Kiev, Ukrajina |
| 18 | Wayne Primeau | 33 | 4/6/1976 | Scarborough, Ontario, Canada |
| 38 | Jay Rosehill | 24 | 16/7/1985 | Olds, Alberta, CAN |
| 11 | Fredrik Sjostrom | 26 | 6/5/1983 | Färgelanda, Švédsko |
| 12 | Lee Stempniak | 26 | 4/2/1983 | West Seneca, New York, USA |
| 51 | Rickard Wallin | 29 | 9/4/1980 | Stockholm, Švédsko |
Obránci
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 22 | Francois Beauchemin “A” | 29 | 4/6/1980 | Sorel, Quebec, Canada |
| 7 | Garnet Exelby | 28 | 16/8/1981 | Ste. Anne, Manitoba, Canada |
| 4 | Jeff Finger | 29 | 18/12/1979 | Houghton, Michigan, USA |
| 36 | Carl Gunnarsson | 23 | 9/11/1986 | Orebro, Švédsko |
| 15 | Tomas Kaberle “A” | 31 | 2/3/1978 | Rakovník, Česko |
| 8 | Mike Komisarek “A” | 27 | 19/1/1982 | West Islip, NY, USA |
| 3 | Dion Phaneuf | 24 | 10/4/1985 | Edmonton, Alberta, CAN |
| 2 | Luke Schenn | 19 | 2/11/1989 | Saskatoon, Sask., Canada |
Brankáři
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 35 | Jean-Sebastien Giguere | 32 | 16/5/1977 | Montreal, Québec, CAN |
| 50 | Jonas Gustavsson | 25 | 24/11/1984 | Danderyd, Švédsko |
