Sestava Maple Leafs
Útočníci
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| - | Colby Armstrong | 27 | 23/11/1982 | Lloydminster, Sask, CAN |
| 42 | Tyler Bozak | 24 | 19/3/1986 | Regina, Sask., CAN |
| - | Mike Brown | 25 | 24/6/1985 | Northbrook, IL, USA |
| 33 | Luca Caputi | 21 | 1/10/1988 | Toronto, Ontario, CAN |
| 84 | Mikhail Grabovski | 26 | 31/1/1984 | Potsdam, Německo |
| 20 | Christian Hanson | 24 | 10/3/1986 | Venetia, PA, USA |
| 44 | Brayden Irwin | 23 | 24/3/1987 | Toronto, Ontario, CAN |
| 81 | Phil Kessel | 22 | 2/10/1987 | Madison, WI, USA |
| 41 | Nikolai Kulemin | 23 | 14/7/1986 | Magnitogorsk, Rusko |
| 39 | John Mitchell | 25 | 22/1/1985 | Oakville, Ontario, Canada |
| 28 | Colton Orr | 28 | 3/3/1982 | Winnipeg, MB, Canada |
| 38 | Jay Rosehill | 24 | 16/7/1985 | Olds, Alberta, CAN |
| 11 | Fredrik Sjostrom | 27 | 6/5/1983 | Färgelanda, Švédsko |
| - | Kris Versteeg | 24 | 13/5/1986 | Lethbridge, Alberta, CAN |
| 51 | Rickard Wallin | 30 | 9/4/1980 | Stockholm, Švédsko |
Obránci
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 22 | Francois Beauchemin “A” | 30 | 4/6/1980 | Sorel, Quebec, Canada |
| 4 | Jeff Finger | 30 | 18/12/1979 | Houghton, Michigan, USA |
| 36 | Carl Gunnarsson | 23 | 9/11/1986 | Orebro, Švédsko |
| 15 | Tomas Kaberle “A” | 32 | 2/3/1978 | Rakovník, Česko |
| 8 | Mike Komisarek “A” | 29 | 19/1/1982 | West Islip, NY, USA |
| - | Brett Lebda | 28 | 15/1/1982 | Buffalo Grove, IL, USA |
| 3 | Dion Phaneuf ”C” | 25 | 10/4/1985 | Edmonton, Alberta, CAN |
| 2 | Luke Schenn | 20 | 2/11/1989 | Saskatoon, Sask., Canada |
Brankáři
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 35 | Jean-Sebastien Giguere | 33 | 16/5/1977 | Montreal, Québec, CAN |
| 50 | Jonas Gustavsson | 25 | 24/11/1984 | Danderyd, Švédsko |


