Sestava Maple Leafs
Útočníci
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 9 | Colby Armstrong "A" | 28 | 23/11/1982 | Lloydminster, Sask, Canada |
| 42 | Tyler Bozak | 25 | 19/3/1986 | Regina, Sask., Canada |
| 18 | Mike Brown | 26 | 24/6/1985 | Northbrook, IL, USA |
| 12 | Tim Connolly | 30 | 7/5/1981 | Syracuse, NY, USA |
| 11 | Philippe Dupuis | 26 | 24/4/1985 | Laval, QC, Canada |
| 39 | Matt Frattin | 23 | 3/1/1988 | Edmonton, AB, Canada |
| 84 | Mikhail Grabovski "A" | 27 | 31/1/1984 | Potsdam, Německo |
| 43 | Nazem Kadri | 20 | 6/10/1990 | London, ON, Canada |
| 81 | Phil Kessel | 24 | 2/10/1987 | Madison, WI, USA |
| 41 | Nikolai Kulemin | 25 | 14/7/1986 | Magnitogorsk, Rusko |
| 15 | Matthew Lombardi | 29 | 18/3/1982 | Montreal, QC, Canada |
| 19 | Joffrey Lupul | 27 | 23/9/1983 | Fort Saskatchewan, AB, Canada |
| 16 | Clarke MacArthur | 26 | 6/4/1985 | Lloydminster, AB, Canada |
| 28 | Colton Orr | 29 | 3/3/1982 | Winnipeg, MB, Canada |
| 38 | Jay Rosehill | 26 | 16/7/1985 | Olds, AB, Canada |
| 20 | David Steckel | 29 | 15/3/1982 | Milwaukee, WI, USA |
Obránci
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 4 | Cody Franson | 24 | 8/8/1987 | Salmon Arm, BC, Canada |
| 51 | Jake Gardiner | 21 | 4/7/1990 | Deephaven, MN, USA |
| 36 | Carl Gunnarsson | 24 | 9/11/1986 | Orebro, Švédsko |
| 8 | Mike Komisarek “A” | 29 | 19/1/1982 | West Islip, NY, USA |
| 24 | John-Michael Liles | 30 | 25/11/1980 | Indianapolis, IN, USA |
| 3 | Dion Phaneuf ”C” | 26 | 10/4/1985 | Edmonton, Alberta, Canada |
| 2 | Luke Schenn | 21 | 2/11/1989 | Saskatoon, Sask., Canada |
Brankáři
| ČÍSLO | JMÉNO | VĚK | NAROZENINY | MÍSTO NAROZENÍ |
| 50 | Jonas Gustavsson | 26 | 24/10/1984 | Danderyd, Švédsko |
| 34 | James Reimer | 23 | 15/3/1988 | Winnipeg, MB, Canada |






