Útočníci
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
94 | Barabanov, Alexander | LW | 17/6/1994 | St. Petersburg, Rusko |
72 | Boyd, Travis | C | 14/9/1993 | Hopkins, MN, USA |
77 | Brooks, Adam | C | 6/5/1996 | Winnipeg, MB, Canada |
11 | Hyman, Zach | C | 9/6/1992 | Toronto, ON, Canada |
15 | Kerfoot, Alexander | C | 11/8/1994 | Vancouver, BC, Canada |
16 | Marner, Mitch | C | 05/05/1997 | Thornhill, ON, Canada |
34 | Matthews, Auston | C | 17/9/1997 | Scottsdale, AZ, USA |
65 | Mikheyev, Ilya | RW | 10/10/1994 | Omsk, Rusko |
88 | Nylander, William | C | 1/5/1996 | Calgary, AB, Canada |
89 | Robertson, Nick | LW | 11/9/2001 | Pasadena, CA, USA |
24 | Simmonds, Wayne | RW | 26/8/1988 | Scarborough, ON, CAN |
19 | Spezza, Jason | C | 13/6/1983 | Toronto, ON, Canada |
91 | Tavares, John | C | 20/9/1990 | Mississauga, ON, Canada |
97 | Thornton, Joe | C | 2/7/1979 | London, ON, CAN |
26 | Vesey, Jimmy | LW | 26/5/1993 | Boston, MA, USA |
Obránci
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
| | | | |
22 | Bogosian, Zach | D | 15/7/1990 | Massena, NY, USA |
78 | Brodie, T.J. | D | 7/6/1990 | Chatham, ON, CAN |
23 | Dermott, Travis | D | 22/12/1996 | Newmarket, ON, Canada |
3 | Holl, Justin | D | 30/1/1992 | Tonka Bay, MN, USA |
46 | Lehtonen, Mikko | D | 16/1/1994 | Turku, Finsko |
8 | Muzzin, Jake | D | 21/2/1989 | Woodstock, ON, Canada |
44 | Rielly, Morgan (A) | D | 9/3/1994 | Vancouver, BC, Canada |
38 | Sandin, Rasmus | D | 7/3/2000 | Uppsala, Švédsko |
Brankáři
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
31 | Andersen, Frederik | G | 2/10/1989 | Herning, Dánsko |
36 | Campbell, Jack | G | 9/1/1992 | Port Huron, MI, USA |
29 | Dell, Aaron | G | 4/5/1989 | Airdrie, AB, CAN |