Útočníci
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
| | | | |
28 | Anderson, Joey | RW | 19/6/1998 | Roseville, MN, USA |
71 | Foligno, Nick | LW | 31/10/1987 | Buffalo, NY, USA |
77 | Brooks, Adam | C | 6/5/1996 | Winnipeg, MB, Canada |
47 | Engvall, Pierre | LW | 31/3/1996 | Ljungby, Švédsko |
12 | Galchenyuk, Alex | LW/RW | 12/2/1994 | Milwaukee, WI,USA |
11 | Hyman, Zach | C | 9/6/1992 | Toronto, ON, Canada |
15 | Kerfoot, Alexander | C | 11/8/1994 | Vancouver, BC, Canada |
16 | Marner, Mitch | C | 05/05/1997 | Thornhill, ON, Canada |
34 | Matthews, Auston | C | 17/9/1997 | Scottsdale, AZ, USA |
65 | Mikheyev, Ilya | RW | 10/10/1994 | Omsk, Rusko |
88 | Nylander, William | C | 1/5/1996 | Calgary, AB, Canada |
89 | Robertson, Nick | LW | 11/9/2001 | Pasadena, CA, USA |
49 | Sabourin, Scott | RW | 30/7/1992 | Orleans, ON, Canada |
24 | Simmonds, Wayne | RW | 26/8/1988 | Scarborough, ON, CAN |
19 | Spezza, Jason | C | 13/6/1983 | Toronto, ON, Canada |
91 | Tavares, John | C | 20/9/1990 | Mississauga, ON, Canada |
97 | Thornton, Joe | C | 2/7/1979 | London, ON, CAN |
Obránci
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
| | | | |
22 | Bogosian, Zach | D | 15/7/1990 | Massena, NY, USA |
78 | Brodie, T.J. | D | 7/6/1990 | Chatham, ON, CAN |
23 | Dermott, Travis | D | 22/12/1996 | Newmarket, ON, Canada |
3 | Holl, Justin | D | 30/1/1992 | Tonka Bay, MN, USA |
55 | Hutton, Ben | D | 20/4/1993 | Brockville, ON, Canada |
8 | Muzzin, Jake | D | 21/2/1989 | Woodstock, ON, Canada |
44 | Rielly, Morgan (A) | D | 9/3/1994 | Vancouver, BC, Canada |
Brankáři
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
31 | Andersen, Frederik | G | 2/10/1989 | Herning, Dánsko |
36 | Campbell, Jack | G | 9/1/1992 | Port Huron, MI, USA |
30 | Hutchinson, Michael | G | 2/2/1990 | Barrie, ON, Canada |
33 | Rittich, David | G | 19/8/1992 | Jihlava, Česká Republika |