Útočníci
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
---|---|---|---|---|
58 | Bunting, Michael | LW | 17/9/1995 | Scarborough, ON, Canada |
47 | Engvall, Pierre | LW | 31/5/1996 | Ljungby, Švédsko |
64 | Kampf, David | C | 12/1/1995 | Chomutov, ČR |
28 | Kaše, Ondřej | RW | 8/11/1995 | Kadaň, ČR |
15 | Kerfoot, Alexander | C | 11/8/1994 | Vancouver, BC, Canada |
16 | Marner, Mitch | RW | 05/05/1997 | Markham, ON, Canada |
34 | Matthews, Auston | C | 17/9/1997 | San Ramon, CA, USA |
65 | Mikheyev, Ilya | RW | 10/10/1994 | Omsk, Rusko |
88 | Nylander, William | RW | 1/5/1996 | Calgary, AB, Canada |
21 | Ritchie, Nick | LW | 5/12/1995 | Orangeville, ON, Canada |
24 | Simmonds, Wayne | RW | 26/8/1988 | Scarborough, ON, Canada |
19 | Spezza, Jason | C | 13/6/1983 | Toronto, ON, Canada |
91 | Tavares, John | C | 20/9/1990 | Mississauga, ON, Canada |
Obránci
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
---|---|---|---|---|
78 | Brodie, T.J. | D | 7/6/1990 | Chatham, ON, Canada |
23 | Dermott, Travis | D | 22/12/1996 | Newmarket, ON, Canada |
3 | Holl, Justin | D | 30/1/1992 | Tonka Bay, MN, USA |
37 | Liljegren, Timothy | D | 30/4/1999 | Kristianstad, Švédsko |
8 | Muzzin, Jake | D | 21/2/1989 | Woodstock, ON, Canada |
44 | Rielly, Morgan (A) | D | 9/3/1994 | Vancouver, BC, Canada |
38 | Sandin, Rasmus | D | 7/3/2000 | Uppsala, Švédsko |
Brankáři
Číslo | Jméno | Pozice | Narozeniny | Místo narození |
---|---|---|---|---|
36 | Campbell, Jack | G | 9/1/1992 | Port Huron, MI, USA |
35 | Mrázek, Petr | G | 14/2/1992 | Ostrava, ČR |